防災庁創設(2026年11月)— カタリスト投資リサーチ 最終レポート
20260222
分析銘柄
39件
1414
ショーボンドHD
WATCH
1417
ミライト・ワン
PASS
1813
不動テトラ
WATCH
1909
日本ドライケミカル
WATCH
1926
ライト工業
Tier B
1929
日特建設
Tier A
208A
構造計画研究所HD
Tier B
2303
ドーン
Tier B
256A
飛島HD
PASS
2894
石井食品
PASS
3302
帝国繊維
Tier B
3987
エコモット
PASS
4058
トヨクモ
PASS
4341
西菱電機
PASS
4412
サイエンスアーツ
WATCH
4673
川崎地質
WATCH
4825
ウェザーニューズ
WATCH
5597
ブルーイノベーション
WATCH
6072
地盤ネットHD
PASS
6232
ACSL
WATCH
6282
オイレス工業
WATCH
6289
技研製作所
WATCH
6455
モリタHD
Tier B
6517
デンヨー
WATCH
6703
OKI
WATCH
6744
能美防災
Tier B
6745
ホーチキ
PASS
6809
TOA
Tier A
6820
アイコム
WATCH
6824
新コスモス電機
WATCH
6914
オプテックスG
PASS
7077
ALiNKインターネット
PASS
7505
扶桑電通
PASS
7856
萩原工業
WATCH
8226
理経
Tier B
9264
ポエック
WATCH
9621
建設技術研究所
WATCH
9755
応用地質
Tier B
9768
いであ
Tier B
カタリスト概要
2026年11月、日本政府は内閣府防災担当を格上げし「防災庁」を新設する。2024年能登半島地震を契機に加速した政策で、従来の縦割り行政を一元化し、災害対応の司令塔機能を強化する。防災予算の拡大・一元化、デジタル防災の推進(Jアラート高度化・災害情報プラットフォーム)、国土強靭化計画との連動、地方自治体への防災設備投資加速が株式市場への波及経路となる。
タイムライン上の注意点: 2026年前半の法案成立時が先行カタリスト(B型EXIT注意)。11月の防災庁創設が最大の「事実」だが、これ自体が「事実売り」のトリガーになりうる。
最終判定一覧(DA反映済み)
Tier A — エントリー対象(2銘柄)
| コード | 銘柄名 | 型 | 時価総額 | 3M% | テーマ接続 | なぜ今買えるか | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6809 | TOA | C型 | ~400億 | +5.7% | 強(非常用放送50%シェア) | 3M+5.7%で明確出遅れ。営利+78%、大幅増配 | 詳細 |
| 1929 | 日特建設 | C型 | ~300億 | +12.3% | 中〜強(特殊土木) | ライト工業の陰で出遅れ。3Q営利+86.5% | 詳細 |
Tier A投資テーゼ:
- TOA(6809): 非常用放送設備シェアNo.1(約50%)、防災行政無線・Jアラート連動スピーカーで自治体の防災情報伝達インフラを独占的に供給。5期連続増収、大幅増配(40円→85円)、3M+5.7%の明確な出遅れが揃う。防災庁創設テーマの中でリスクリワードが最も良好。
- 日特建設(1929): 特殊土木大手でダム基礎・地盤改良・法面工事。ライト工業と同領域をカバーしながら3M+12.3%で出遅れ。3Q営業利益+86.5%の急改善、配当利回り3.52%で下値が堅い。出遅れ修正余地が大きい。
Tier B — 条件付き保有対象(8銘柄)
| # | コード | 銘柄名 | 型 | 時価総額 | 3M% | Tier Bの理由 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6455 | モリタHD | C型 | ~900億 | +14.7% | DA降格。消防車唯一無二だが営利37.4%減 | 詳細 |
| 2 | 3302 | 帝国繊維 | C型 | ~500億 | -19.4% | DA降格。消防ホース首位だが下落原因不明。最大出遅れ | 詳細 |
| 3 | 9755 | 応用地質 | C型 | ~640億 | +8.8% | DA降格。地質調査最大手だが下方修正22% | 詳細 |
| 4 | 6744 | 能美防災 | C型 | ~1,700億 | +20.9% | 社名「防災」最強接続だが3M+20.9%で織込進行中 | 詳細 |
| 5 | 2303 | ドーン | A/C型 | ~73億 | +6.0% | 消防DX本命、出遅れだが低流動性がネック | 詳細 |
| 6 | 208A | 構造計画研究所HD | C型 | ~300億 | +3.8% | 出遅れ、業績爆発中(営利+337.9%)だが防災寄与度不透明 | 詳細 |
| 7 | 1926 | ライト工業 | C型 | ~1,800億 | +23.3% | テーマ接続強だが3M+23.3%で織込進行中 | 詳細 |
| 8 | 9768 | いであ | C型 | ~300億 | +13.6% | テーマ純度最高だが低流動性 | 詳細 |
WATCH — 監視対象(18銘柄)
条件が改善した場合に再評価。現時点ではエントリーしない。
| コード | 銘柄名 | WATCH理由 | 昇格条件 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 6820 | アイコム | DA降格↓↓。通期営利-31.5%+大幅減配 | 国内防災無線受注の明確化 | 詳細 |
| 6824 | 新コスモス電機 | DA降格↓。テーマ接続弱〜中 | 防災庁の具体的施策発表 | 詳細 |
| 1414 | ショーボンドHD | DA降格↓。国土強靭化テーマ。成長ゼロ | 新国土強靭化計画の具体化 | 詳細 |
| 9621 | 建設技術研究所 | DA降格↓。ガバナンスリスク(不正発注) | 指名停止解除・業績回復 | 詳細 |
| 6232 | ACSL | DA降格↓。万年赤字+希薄化リスク | 黒字化の兆候 | 詳細 |
| 1909 | 日本ドライケミカル | 3M+56.2%で織込済。信用倍率過熱 | 20%以上の調整 | 詳細 |
| 8226 | 理経 | 業績弱(経常-40%減)+3M+28.9% | 業績回復+法案審議 | 詳細 |
| 4825 | ウェザーニューズ | 時価総額1,400億で値幅取れず | 3/1株式分割後の動向 | 詳細 |
| 6703 | OKI | 3M+67.5%で完全織込済 | 20%以上の調整 | 詳細 |
| 6517 | デンヨー | テーマ純度低+米国減速で減益 | 米国回復+押し目 | 詳細 |
| 9264 | ポエック | 時価総額30億・CB希薄化リスク | 流動性改善+CB問題解消 | 詳細 |
| 1813 | 不動テトラ | 3M+52.6%+架空発注問題 | 20%以上の調整+ガバナンス改善 | 詳細 |
| 6289 | 技研製作所 | 3M+20.4%+Need/Segmentが狭い | 押し目 | 詳細 |
| 4673 | 川崎地質 | 流動性壊滅(Vol比0.39x)+今期大幅減益 | 流動性改善+業績回復 | 詳細 |
| 6282 | オイレス工業 | 構造機器比率20%でテーマ純度低 | 耐震化予算の具体化 | 詳細 |
| 7856 | 萩原工業 | 防災庁政策との接点薄+業績減収減益 | 次の大規模災害発生時 | 詳細 |
| 4412 | サイエンスアーツ | 3M+49.2%で織込済。仕手的値動きリスク | 1,800〜2,000円への押し目 | 詳細 |
| 5597 | ブルーイノベーション | 自己資本比率24.8%・赤字拡大 | 業績改善・増資リスク解消 | 詳細 |
PASS — スクリーニング落ち(9銘柄)
| コード | 銘柄名 | PASS理由 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 6745 | ホーチキ | 3M+45.8%で完全織込済。天井圏 | 詳細 |
| 4058 | トヨクモ | 高値から-50%下落中。落ちるナイフ | 詳細 |
| 7077 | ALiNKインターネット | 営業赤字かつ赤字拡大予想。Hard Guard FAIL | 詳細 |
| 6914 | オプテックスG | 防災関連売上比率約6%。テーマ純度不足 | 詳細 |
| 2894 | 石井食品 | 非常食売上比率不明(推定数%)。超小型・信用買いのみ | 詳細 |
| 3987 | エコモット | GuraRoid導入50箇所のみ。売上-19.2%減予想 | 詳細 |
| 1417 | ミライト・ワン | 防災事業の売上比率数%。時価総額2,900億の大型株 | 詳細 |
| 4341 | 西菱電機 | 防災無線は新規事業未実績。ROE1.48%のバリュートラップ | 詳細 |
| 7505 | 扶桑電通 | 通期業績予想未定(子会社財務精査中)。ディーラーで自社製品なし | 詳細 |
PASS(HG) — Hard Guard FAIL(2銘柄)
| コード | 銘柄名 | FAIL理由 | 再評価条件 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 256A | 飛島HD | 信用倍率33.49倍(基準10倍超) | 信用倍率10倍以下に正常化 | 詳細 |
| 6072 | 地盤ネットHD | 3M+527%の仕手化(井村氏/Kaihou31%取得) | 仕手材料解消後の冷静な評価 | 詳細 |
DA降格サマリー(Phase 4 Devil's Advocate の主な成果)
| 降格規模 | 銘柄 | 核心的反論 |
|---|---|---|
| Tier A→WATCH↓↓ | アイコム(6820) | 通期営利-31.5%+大幅減配(96→60円)が出遅れの本当の理由 |
| Tier A→Tier B↓ | モリタHD(6455) | 前期営利37.4%減。中計営利率12%目標vs実績6.2% |
| Tier A→Tier B↓ | 帝国繊維(3302) | 3M-19.4%は出遅れではなく「売られている理由がある」 |
| Tier A→Tier B↓ | 応用地質(9755) | 経常利益22%下方修正(減益率4%→24.8%)が隠れていた |
| Tier B→WATCH↓ | 新コスモス電機(6824) | テーマ接続弱〜中でTier B根拠が弱すぎる |
| Tier B→WATCH↓ | ショーボンドHD(1414) | 国土強靭化テーマ≠防災庁テーマ。成長ゼロ。PBR2.69倍割高 |
| Tier B→WATCH↓ | 建設技術研究所(9621) | 不正発注/指名停止/不適切原価管理の構造的ガバナンスリスク |
| Tier B→WATCH↓ | ACSL(6232) | 万年赤字(営業損失率70%超)+希薄化リスク |
投資戦略サマリー
エントリー優先順位
- TOA(6809) — 防災行政無線シェア50%の独占的ポジション×3M+5.7%の明確出遅れ。最優先。
- 日特建設(1929) — ライト工業対比出遅れ×営業利益+86.5%急改善。次点。
ポジション管理
- Tier A: 通常ポジション。防災庁法案成立(2026年前半)が先行EXITポイント。
- Tier B: ハーフポジション。押し目があればTier Aと同等に。
- WATCH: ゼロポジション。記載した昇格条件が満たされた場合のみエントリー検討。
タイムラインと注意点
| 時期 | イベント | アクション |
|---|---|---|
| 2026年前半 | 防災庁設置法案 国会審議入り | B型EXIT注意。Tier A/Bは半分利確検討 |
| 2026年6月頃 | 法案成立 | 「事実売り」に備えて残り半分も利確検討 |
| 2026年11月 | 防災庁創設 | メインカタリスト。直前での再エントリー検討 |
| 2027年度〜 | 防災庁予算の本格執行 | 実需フェーズ。C型銘柄の業績寄与を確認 |
リスク管理
- B型罠: 防災庁法案成立が「事実」となった時点で株価が天井を打つ典型的パターンに注意
- 大型株罠: 能美防災(時価総額1,700億)・ライト工業(1,800億)はテーマ株としての値幅が構造的に限定的
- 織込済罠: ホーチキ(+45.8%)・OKI(+67.5%)・日本ドライ(+56.2%)・不動テトラ(+52.6%)はエントリー不可
- 財務リスク: ブルーイノベーション・ALiNKの赤字拡大企業は財務悪化でテーマ以前に崩れる
詳細ファイル一覧
全39銘柄の詳細評価は details/ ディレクトリに格納。
| ファイル | 銘柄 | 判定 |
|---|---|---|
| 6809_TOA.md | TOA | Tier A |
| 1929_日特建設.md | 日特建設 | Tier A |
| 6455_モリタHD.md | モリタHD | Tier B |
| 3302_帝国繊維.md | 帝国繊維 | Tier B |
| 9755_応用地質.md | 応用地質 | Tier B |
| 6744_能美防災.md | 能美防災 | Tier B |
| 2303_ドーン.md | ドーン | Tier B |
| 208A_構造計画研究所HD.md | 構造計画研究所HD | Tier B |
| 1926_ライト工業.md | ライト工業 | Tier B |
| 9768_いであ.md | いであ | Tier B |
| 6820_アイコム.md | アイコム | WATCH |
| 6824_新コスモス電機.md | 新コスモス電機 | WATCH |
| 1414_ショーボンドHD.md | ショーボンドHD | WATCH |
| 9621_建設技術研究所.md | 建設技術研究所 | WATCH |
| 6232_ACSL.md | ACSL | WATCH |
| 1909_日本ドライケミカル.md | 日本ドライケミカル | WATCH |
| 8226_理経.md | 理経 | WATCH |
| 4825_ウェザーニューズ.md | ウェザーニューズ | WATCH |
| 6703_OKI.md | OKI | WATCH |
| 6517_デンヨー.md | デンヨー | WATCH |
| 9264_ポエック.md | ポエック | WATCH |
| 1813_不動テトラ.md | 不動テトラ | WATCH |
| 6289_技研製作所.md | 技研製作所 | WATCH |
| 4673_川崎地質.md | 川崎地質 | WATCH |
| 6282_オイレス工業.md | オイレス工業 | WATCH |
| 7856_萩原工業.md | 萩原工業 | WATCH |
| 4412_サイエンスアーツ.md | サイエンスアーツ | WATCH |
| 5597_ブルーイノベーション.md | ブルーイノベーション | WATCH |
| 6745_ホーチキ.md | ホーチキ | PASS |
| 4058_トヨクモ.md | トヨクモ | PASS |
| 7077_ALiNKインターネット.md | ALiNKインターネット | PASS |
| 6914_オプテックスG.md | オプテックスG | PASS |
| 2894_石井食品.md | 石井食品 | PASS |
| 3987_エコモット.md | エコモット | PASS |
| 1417_ミライト・ワン.md | ミライト・ワン | PASS |
| 4341_西菱電機.md | 西菱電機 | PASS |
| 7505_扶桑電通.md | 扶桑電通 | PASS |
| 256A_飛島HD.md | 飛島HD | PASS(HG) |
| 6072_地盤ネットHD.md | 地盤ネットHD | PASS(HG) |
omowaku / 20260222_防災庁創設
最終更新: 20260222