南鳥島レアアース実証 関連銘柄リサーチ

南鳥島沖EEZ(水深~6,000m)のレアアース泥採掘実証プロジェクト。「ちきゅう」による試掘成功(2026/1-2月)。中国の対日レアアース輸出規制(2025

20260221
分析銘柄 34件 1491 中外鉱業 PASS 1662 石油資源開発 PASS 1885 東亜建設工業 PASS 1893 五洋建設 PASS 3036 アルコニクス PASS 3176 三洋貿易 PASS 3556 リネットジャパン PASS 4063 信越化学工業 PASS 4082 第一稀元素化学工業 PASS 4100 戸田工業 PASS 4673 川崎地質 WATCH 5471 大同特殊鋼 PASS 5541 大平洋金属 WATCH 5698 エンビプロHD PASS 5706 三井金属 WATCH 5707 東邦亜鉛 PASS 5714 DOWAホールディングス PASS 5715 古河機械金属 WATCH 5724 アサカ理研 PASS 5729 日本精鉱 PASS 5857 AREホールディングス PASS 6166 中村超硬 PASS 6167 冨士ダイス PASS 6269 三井海洋開発 PASS 6330 東洋エンジニアリング PASS 6365 電業社機械製作所 PASS 6762 TDK PASS 6998 日本タングステン WATCH 7003 三井E&S WATCH 7280 ミツバ PASS 7456 松田産業 PASS 7746 岡本硝子 PASS 8103 明和産業 PASS 9768 いであ Tier B
タイムライン(いつ「事実」が出るか)
時期 イベント インパクト
2024年6月 南鳥島沖マンガン団塊2.3億トン発見(東大・日本財団) テーマ第1波
2025年4月 中国、サマリウム等7種に輸出ライセンス制導入 脱中国加速
2025年7月 JAMSTEC試掘2026年1月開始と日経報道 テーマ第2波
2025年12月末 中国、軍民両用品目の対日輸出規制を即日発効 テーマ第3波(最大)
2026年1月 「ちきゅう」出航、南鳥島沖で世界初の統合試験成功 東洋エンジ2倍、稀元素2倍
2026年2月 試掘成功報道 三洋貿易ストップ高
2027年1月(予定) 日量350トン採泥の本格実証試験 次の最大カタリスト
2028-2030年(予定) 商業採掘開始 長期テーマ
テーマ横断マトリックス
コード 銘柄名 採掘 精製 リサイクル 磁石/需要 脱中国 過去急騰
6330 東洋エンジニアリング 2倍
3176 三洋貿易 S高
1885 東亜建設工業 +4.8%
5715 古河機械金属 +9%
7746 岡本硝子 S高
4673 川崎地質
6297 鉱研工業
9768 いであ
6365 電業社機械製作所
6269 三井海洋開発 +7.4%
7003 三井E&S
1662 石油資源開発
4082 第一稀元素化学工業 2倍
5541 大平洋金属 +4.2%
4100 戸田工業
5724 アサカ理研 急騰
5698 エンビプロHD
3556 リネットジャパン
6998 日本タングステン
6166 中村超硬 連日S高
6167 冨士ダイス
3036 アルコニクス
7280 ミツバ +86%
5706 三井金属
5471 大同特殊鋼
8103 明和産業
5707 東邦亜鉛
1893 五洋建設
5729 日本精鉱

直接恩恵(カタリストで受注増・売上増が見込める)
# コード 銘柄名 時価総額 テーマ 注目理由
1 6330 東洋エンジニアリング ~1,265億 採掘/揚泥 JAMSTEC委託で海底6,000mからの揚泥システムを基本設計~製作まで一貫担当。2022年度に採鉱・解泥・揚泥試験成功。本命中の本命。2026/1に連日S高で2倍化。ただし業績にブラジル案件損失あり注意
2 3176 三洋貿易 ~530億 採掘機器 子会社コスモス商事が「ちきゅう」に採鉱機・揚泥管・浮力体・ROVを納入(2026/1 PR)。2026/2/2にS高。知名度低い穴株
3 1885 東亜建設工業 ~610億 解泥技術 海洋土木(マリコン)大手。レアアース泥の解泥技術(ハイドロサイクロン)と選鉱・減容化技術を開発しJAMSTECに納入。Nature掲載実績。東大コンソーシアムメンバー
4 5715 古河機械金属 ~900億 採鉱機 鉱山機械技術を深海向けに応用。集泥機・採鉱機を試作。レアアース関連特許約20件でトップクラス。2025/7に+9%
5 7746 岡本硝子 ~29億 深海探査 深海探査機「江戸っ子1号」が南鳥島SIPプロジェクトに正式採用。時価総額最小で直接参画。2026/1にS高。ただし本業(プロジェクター)低迷中
6 9768 いであ ~180億 海洋調査 J-MARES構成メンバー(南鳥島PJ唯一の民間実施機関)。AUV「YOUZAN」開発。レアアース銘柄として認知が低い穴株
7 4673 川崎地質 ~41億 海洋調査 地質調査専業大手。海上ボーリング、音波探査等。AUV・ROVによる深海探査実績。防衛省・国交省向け
8 6297 鉱研工業 ~68億 海底掘削 海底ボーリングマシン国内大手。海底資源ニュースのたびに物色される定番銘柄
9 6365 電業社機械製作所 ~247億 深海ポンプ 大型ポンプ専業。海水取水・注水ポンプ等の海洋向け技術。深海揚泥に必要な大水深対応ポンプ。レアアース銘柄として名前が出にくい隠れ銘柄
10 1662 石油資源開発 ~1,600億 探査/経済安保 J-MARES設立の中心メンバー。SIP「次世代海洋資源調査技術」参画
11 6269 三井海洋開発 ~1,500億 揚泥設計 FPSO技術を応用した揚泥システム設計。東大コンソーシアム参加。2026/1に+7.4%
12 7003 三井E&S ~2,500億 ライザー 大水深用ライザー接合技術。水深6,000m級の海底資源開発支援
13 1893 五洋建設 ~2,000億 海洋土木 海上土木最大手。港湾CIM技術。海底資源テーマ常連
間接恩恵(バリューチェーン上流/下流で恩恵)
# コード 銘柄名 時価総額 テーマ 注目理由
1 4082 第一稀元素化学工業 ~630億 脱中国/代替 レアアースフリーのジルコニア新素材「DURAZR-S」開発。中国規制元素の代替需要。2026/1に4営業日でほぼ2倍化
2 5541 大平洋金属 ~277億 製錬 2025/2に世界初・商業規模マンガンノジュール連続製錬試験に成功(カナダThe Metals Company提携)。南鳥島泥からのレアアース製錬に技術転用の可能性大
3 4100 戸田工業 ~89億 磁石材料 磁性粉末材料トップ。希土類ボンド磁石材料で世界最高レベル。東北大と窒化鉄磁石(レアアースフリー)の世界初合成。時価総額89億で利益感応度最大
4 5724 アサカ理研 ~180億 リサイクル 独自エッチング技術で電子スクラップ・光学レンズ廃材からレアアース回収。都市鉱山銘柄。米レアアース報道で22%高の実績
5 5698 エンビプロHD ~126億 リサイクル 英HyProMag社とネオジム磁石リサイクルでMOU(2024年)。HPMS技術で磁石を90%以上回収
6 3556 リネットジャパン ~146億 リサイクル 環境省・経産省唯一の宅配回収認定。全国自治体ネットワークで小型家電からレアメタル回収。東京都「レアメタル緊急回収PJ」採択
7 6998 日本タングステン ~107億 レアメタル タングステン・モリブデン加工専業。中国輸出規制の直接影響。防衛・半導体向け。知名度極めて低い
8 6166 中村超硬 ~89億 代替材料 ナノサイズゼオライト製品でレアアースフリー蛍光材料・吸着回収材。2026/1にレアアース人気で連日S高
9 6167 冨士ダイス ~248億 タングステン 超硬合金工具・金型の国内最大手。防衛テーマとの複合
10 3036 アルコニクス ~960億 商社 レアメタル・レアアース専門商社(双日系)。レアアース価格上昇の受益銘柄
11 7280 ミツバ ~650億 脱レアアース SRモーター(磁石完全不要)実現。レアアース供給途絶リスクのヘッジ。2026/1に+86%
12 5707 東邦亜鉛 ~222億 製錬/リサイクル 鉛・亜鉛製錬で副産物としてインジウム等レアメタル回収。精錬技術のレアアース転用可能性
13 8103 明和産業 ~380億 商社 三菱系。中国・ベトナムからのレアアース輸入。国内供給網多様化で商機
14 5729 日本精鉱 ~90億 レアメタル アンチモン製品で高シェア。レアメタル専業。経済安全保障テーマ
15 5706 三井金属 ~1兆 精錬 2025/4「日本イットリウム」完全子会社化。イットリウム(南鳥島泥の主要元素)国内精製で独占的ポジション
16 5471 大同特殊鋼 ~4,400億 磁石 ホンダとEV用重レアアースフリー磁石を共同開発。SmFeN磁石で先行。脱中国のパイオニア
連想(テーマ紐づきだが実需不明)
# コード 銘柄名 時価総額 注目理由
1 5714 DOWAホールディングス ~2,500億 レアアースリサイクル技術保有。テーマ常連
2 5857 AREホールディングス ~200億 貴金属リサイクル。都市鉱山
3 7456 松田産業 ~1,000億 貴金属リサイクル大手
4 1491 中外鉱業 ~50億 金等貴金属リサイクル。超小型
5 4063 信越化学工業 ~超大型 レアアース磁石製造。大型のため急騰は限定的
6 6762 TDK ~超大型 ネオジム磁石関連。大型のため連想止まり

カタリスト・タイムライン
2026/2  ← 今ここ(試掘成功報道後)
  |
2026年内 ← 追加の中国輸出規制 / 高市政権の施政方針でのレアアース言及
  |
2027/1  ← 本格実証試験(日量350トン採泥)★次の最大カタリスト
  |
2027-2028 ← 採掘技術の確立・コスト評価
  |
2028-2030 ← 商業採掘開始

注目: このテーマは「中国輸出規制」と「南鳥島開発進捗」の二つのカタリストで繰り返し動く構造。2027/1の本格実証が次の最大トリガー。

出典
株価チェック(2026-02-21時点)
コード 銘柄名 現在値 1W 1M 3M 高値比 出来高比 判定
7746 岡本硝子 1,027 -19.9% -16.5% +231.3% -33.6% 0.7x 🔥織込済
4673 川崎地質 4,620 -1.7% -5.5% +3.2% -12.8% 0.4x ✅出遅れ
9768 いであ 4,340 -2.9% +0.7% +13.6% -8.1% 0.7x ✅出遅れ
6365 電業社機械製作所 5,920 -1.5% +4.4% +18.4% -1.5% 1.3x ⚠️進行中
4100 戸田工業 1,400 -6.4% -5.1% +24.8% -17.8% 0.7x ⚠️進行中
6166 中村超硬 811 -10.7% +26.7% +214.3% -23.3% 1.1x 🔥織込済
6998 日本タングステン 2,059 -1.7% +5.6% +52.1% -10.0% 1.2x 🔥織込済
5698 エンビプロHD 940 +1.5% +7.7% +77.0% -10.0% 0.9x 🔥織込済
3556 リネットジャパン 1,079 -9.9% -5.7% +9.3% -16.6% 1.1x ✅出遅れ
5724 アサカ理研 3,425 -10.3% -14.8% +46.9% -28.9% 0.4x 🔥織込済
5707 東邦亜鉛 1,547 -9.5% -10.6% +121.0% -29.3% 0.5x 🔥織込済
6167 冨士ダイス 1,242 -9.1% +17.2% +42.9% -20.8% 1.1x 🔥織込済
5541 大平洋金属 3,090 +0.5% +6.3% +34.0% -4.6% 0.7x 🔥織込済
5729 日本精鉱 11,130 -3.0% -11.2% +12.3% -32.1% 0.8x ✅出遅れ
8103 明和産業 943 -1.2% -6.7% +17.3% -9.0% 1.9x ⚠️進行中
6330 東洋エンジニアリング 3,060 -32.8% -44.2% +14.5% -58.5% 1.6x ✅出遅れ
3176 三洋貿易 1,845 -0.4% +17.3% +21.8% -1.7% 0.5x ⚠️進行中
1885 東亜建設工業 4,070 -3.1% +25.0% +50.8% -11.9% 0.6x 🔥織込済
5715 古河機械金属 5,750 -5.1% +21.7% +57.1% -12.9% 0.5x 🔥織込済
4082 第一稀元素化学工業 2,500 -12.7% -13.9% +87.1% -34.9% 0.3x 🔥織込済
7280 ミツバ 1,390 -0.5% +1.2% +53.9% -20.8% 0.4x 🔥織込済
3036 アルコニクス 3,070 +0.8% +9.6% +37.2% -4.1% 0.6x 🔥織込済
1662 石油資源開発 2,357 +6.0% +24.9% +72.2% -0.3% 0.6x 🔥織込済
6269 三井海洋開発 14,710 +2.0% +5.8% -1.7% -8.8% 1.0x ✅出遅れ
1893 五洋建設 2,042 -1.7% +21.3% +28.4% -8.1% 0.8x ⚠️進行中

織り込み度サマリー

  • 🔥 織り込み済み: 14件 — テーマ相場が既に走った銘柄群
  • ⚠️ 進行中: 5件 — 動き始めているが余地あり
  • ✅ 出遅れ: 6件 — まだ市場に認知されていない可能性。エントリー候補
  • 🔍 要調査: 0件

「今から入れる」出遅れ銘柄リスト

コード 銘柄名 現在値 3M 高値比 注目ポイント
4673 川崎地質 4,620 +3.2% -12.8% 海洋調査専業。レアアース銘柄として全く認知されていない。時価総額41億
9768 いであ 4,340 +13.6% -8.1% J-MARES構成メンバーなのにレアアース銘柄扱いされていない。AUV開発
3556 リネットジャパン 1,079 +9.3% -16.6% 都市鉱山リサイクル。「資源循環」国策テーマとの複合
5729 日本精鉱 11,130 +12.3% -32.1% アンチモン高シェア。レアメタル専業なのに高値から-32%の大幅調整済み
6330 東洋エンジニアリング 3,060 +14.5% -58.5% 本命中の本命が高値から-58%の大暴落。ブラジル案件損失で急落。業績リスクと引き換えに割安化
6269 三井海洋開発 14,710 -1.7% -8.8% FPSO技術応用。3ヶ月リターンがほぼゼロで完全に出遅れ
omowaku / 20260221_南鳥島レアアース実証 最終更新: 20260221