1662 石油資源開発
2,385円
+6.28%
PASS
資源開発大手。原油・天然ガスの探鉱、開発、生産。国内で天然ガス・インフラ事業。
チャート
1662.T / 3M
PASS
2026-02-21
1662 石油資源開発
Hard Guard: FAIL
- 信用倍率16.42倍(2026-02-13時点)。基準値10倍を大きく超過
- PO・行政処分・不正会計・ストップ安:確認されず
- 3M +72.2%、直近週+6.0%、高値比-0.3%(ほぼ天井圏)
評価
| 軸 | 評価 | 根拠 |
|---|---|---|
| テーマ接続性 | 強 | J-MARES設立中心メンバー。「ちきゅう」試掘の直接参加企業。株探テーマに「レアアース、メタンハイドレート、海底資源」と明記。個人投資家の認知度最高クラス |
| 需給構造 | 悪(信用過熱) | 時価総額6,057億(本来の規模は十分だが)信用倍率16.42倍は警戒域。信用買残2,373,800株 vs 売残144,600株。「踏み上げ」より「信用買いの解消売り」リスクが高い段階 |
| 織り込み度 | 🔥 | 3M +72.2%。過去の高値比-0.3%(ほぼ天井)。直近1Wで+6.0%とまだ加速中だが、信用倍率の過熱と合わせると天井ゾーン入りの判断が妥当 |
| 基本体力 | 問題なし | 自己資本比率79.1%、黒字(純利益398億/年)。ただしコア事業(石油・天然ガス)は減収減益トレンド。レアアース関連の業績への直接寄与は現時点でゼロ |
| 型 | B | 思惑→事実売り型。「ちきゅう」試掘成功(2026/1-2)=事実。すでに大きなカタリストの「事実」は消化済み。次の事実は2027/1本格実証 |
| タイムライン | 不利 | 直近の大型カタリスト(ちきゅう試掘成功)が2026/2に開示済み。次の大型カタリスト(2027/1実証)まで約11ヶ月の空白。B型の「事実売り」フェーズ入りの可能性が高い |
リスク
- 信用倍率16倍 = Hard Guard FAIL。ここだけで新規買いを正当化できない
- 3M +72%の天井圏で信用残が膨らんでいる構図は「崩れると急落」の典型形
- コア事業(石油・ガス)の業績が悪化している中での株価上昇は、レアアーム失速で一気に元に戻る
- 2027/1まで目立ったカタリストがなければ、信用買い組の乗り換えで需給悪化
判定: PASS(Hard Guard FAIL)
信用倍率16倍超でルール上FAIL。仮にルールがなくても、3M +72%天井圏+事実消化済み+次カタリストまで11ヶ月の空白、という三重構造で新規買いの根拠がない。「ちきゅう」試掘成功ニュースを受けて上がった株を今から買うのは事実追いの最悪パターン。
omowaku / 20260221_南鳥島レアアース実証 / 1662_石油資源開発
最終更新: 2026-02-21