5724 アサカ理研
3,960円
+8.05%
PASS
電子部品等からの貴金属回収・精錬。独自技術に強み。環境事業に注力。
チャート
5724.T / 3M
PASS
2026-02-21
5724 アサカ理研
Hard Guard: CONDITIONAL CLEAR / 要注意
信用倍率は∞(売残ゼロ)。これはHard Guardの「信用倍率10倍超」の文字通りの適用は曖昧だが、売残ゼロ・買残358,500株という片道状態は需給として要注意。PO・行政処分・上場廃止は確認されず。
評価テーブル
| 軸 | 評価 | 詳細 |
|---|---|---|
| テーマ接続性 | ★★★★☆ | 「電子スクラップ・光学レンズ廃材からレアアース回収」という都市鉱山側の精製業者として認知が高い。「米レアアース報道で22%高」の実績がありテーマへの素直な反応が実証済み |
| 需給構造 | ★★☆☆☆ | 信用売残ゼロ・信用倍率∞は危険な片道構造。売りがいないということは踏み上げの材料もないが、一方で急落時の下支えもなく一方通行の下げが発生しやすい。vol 0.34xで出来高も細い |
| 織り込み度 | 🔥 3M+46.9%、高値比-28.9% | 3Mで+46.9%はかなり織り込まれた水準。そこから-28.9%と大きく押しているのは、買い手が逃げた証拠。信用買い358,500株が上値の重石 |
| 基本体力 | ★★★☆☆ | 予想売上95億・予想営業利益5.9億・PER81.7倍・PBR3.41倍。黒字だが割高感。増配実績あり(2025/10) |
| 型判定 | A型(連想買い・都市鉱山精製側) | 規制報道→「国内でレアアースを回収できる会社」として連想。反応は速いが持続しにくい |
| タイムライン | 残り〜11ヶ月 | 規制報道・揚泥成功報道で瞬間反応するが、南鳥島の「採掘」から「精製発注」まで数年のタイムラグがある |
リスク
- 信用売残ゼロ=踏み上げ不在。上値追いの燃料が少ない
- 高値-28.9%から3M+46.9%の間で信用買いが塩漬け状態になっている可能性が高い
- 南鳥島から実際に受注するまでのロードマップが不明
- vol 0.34xの低流動性で売りたいときに売れないリスク
判定: PASS
理由:信用倍率∞(売残ゼロ)という構造的リスクに加え、3Mで約47%の上昇後に高値比-28.9%まで崩れており、信用買いの塩漬けが上値を重くしている。テーマ接続性は良いが、需給面での劣位が明確。同じ精製/リサイクル系なら構造が健全な銘柄を選ぶべき。
omowaku / 20260221_南鳥島レアアース実証 / 5724_アサカ理研
最終更新: 2026-02-21