1893 五洋建設
2,134円
+2.33%
PASS
海上土木の最大手。港湾CIM技術を推進。海外で大型受注に注力。
チャート
1893.T / 3M
PASS
2026-02-21
1893 五洋建設
Hard Guard: FAIL
- 信用倍率11.03倍(2026-02-13時点)。基準値10倍を超過
- PO・行政処分・不正会計・ストップ安:確認されず
評価
| 軸 | 評価 | 根拠 |
|---|---|---|
| テーマ接続性 | 弱〜中 | 海洋土木最大手、海底資源テーマ常連で株探テーマタグに「海洋土木、海底資源」。ただし今回の「ちきゅう」採掘システムへの直接参加は確認されていない。採掘が実用化された後の「海底インフラ工事」への期待という三次連想 |
| 需給構造 | 要注意 | 信用倍率11.03倍(FAIL水準、10倍をわずかに超過)。買残2,116,200株。時価総額5,841億で流動性はある。vol_ratio 1.01x(正常) |
| 織り込み度 | ⚠️〜🔥 | 3M +28.4%、1M +21.3%で相当の上昇。高値比-8.1%でやや天井から離れているが、1662・6269と同じレアアーム相場の波に乗って上がった典型 |
| 基本体力 | 要注意 | 自己資本比率21.3%(業種特性を考慮しても低め)。海洋土木の受注環境は好調(売上7,590億予想)。ただし自己資本比率の低さは財務的な余裕のなさを示す |
| 型 | A | 連想投機型の典型。採掘実用化後に海洋土木需要が発生するシナリオは2030年以降の話で、株価は先走りしている |
| タイムライン | 不利 | 五洋建設の本来の出番(海底パイプライン・施設建設)は商業採掘が始まる2028-2030年以降。今のカタリストサイクル(2027/1実証)では直接受益しない |
リスク
- 信用倍率11倍 = Hard Guard FAIL(ギリギリ超過)
- テーマ接続性と実際の参加度のギャップが最も大きい銘柄。「海底資源テーマ常連」として買われているが、今回の採掘プロジェクトへの直接参加は確認できない
- 自己資本比率21.3%は低く、金利上昇環境では財務圧迫リスク
- 3M +28%で事実消化済み感が強い
判定: PASS(Hard Guard FAIL)
信用倍率11倍超でルール上FAIL。加えてテーマ接続性は「海洋土木テーマ常連」という括りで買われており、2027/1の本格実証試験に向けた直接受益シナリオが最も薄い。自己資本比率の低さも懸念。
サマリー
| 銘柄 | 社名 | Hard Guard | 信用倍率 | 3M | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4673 | 川崎地質 | CLEAR | ∞(流動性問題) | +3.2% | PASS(流動性) |
| 6365 | 電業社機械 | CLEAR(要注意) | ∞(流動性問題) | +18.4% | PASS(認知薄・流動性) |
| 1662 | 石油資源開発 | FAIL | 16.42倍 | +72.2% | PASS |
| 6269 | 三井海洋開発 | FAIL | 24.54倍 | -1.7% | PASS |
| 7003 | 三井E&S | CLEAR | 6.42倍 | +31.2% | WATCH |
| 1893 | 五洋建設 | FAIL | 11.03倍 | +28.4% | PASS |
総括コメント
BUYゼロ、WATCH一つ(7003) という結果。理由は明快で、このテーマは「ちきゅう」試掘成功(2026/1-2)という大型カタリストがすでに消化されており、次の本格実証(2027/1)まで11ヶ月の空白がある。その間に信用買いを膨らませた銘柄(1662・6269・1893)は解消売りリスクを抱える。
7003三井E&Sだけが「直接の採掘システム担当企業」という差別化要素と、信用倍率6倍台の健全な需給を持ち合わせている。ただし高値更新中のため、現時点では新規買いよりも押し目を待つWATCH判定が適切。目線は6,800〜7,300円の調整局面。2026年内に政府・JAMSTECの進捗ニュースが追加されるタイミングで再評価を推奨する。
omowaku / 20260221_南鳥島レアアース実証 / 1893_五洋建設
最終更新: 2026-02-21