日銀追加利上げ カタリスト投資 — 最終レポート
20260227
分析銘柄
43件
3712
情報企画
PASS
3965
キャピタルアセットプランニング
WATCH
4373
シンプレクスHD
PASS
4743
アイティフォー
WATCH
4847
インテリジェントウェイブ
WATCH
5838
楽天銀行
PASS
7150
島根銀行
WATCH
7157
ライフネット生命
PASS
7161
じもとHD
WATCH
7164
全国保証
WATCH
7173
東京きらぼしFG
Tier B
7180
九州FG
Tier B
7184
富山第一銀行
PASS
7185
ヒロセ通商
WATCH
7198
SBIアルヒ
Tier B
7199
プレミアグループ
WATCH
7322
三十三FG
WATCH
8344
山形銀行
PASS
8349
東北銀行
WATCH
8364
清水銀行
PASS
8365
富山銀行
PASS
8383
鳥取銀行
WATCH
8386
百十四銀行
PASS
8399
琉球銀行
WATCH
8416
高知銀行
PASS
8524
北洋銀行
WATCH
8537
大光銀行
PASS
8550
栃木銀行
WATCH
8551
北日本銀行
WATCH
8562
福島銀行
PASS
8563
大東銀行
PASS
8566
リコーリース
WATCH
8584
ジャックス
WATCH
8600
トモニHD
WATCH
8613
丸三証券
Tier B
8616
東海東京FHD
Tier B
8622
水戸証券
WATCH
8624
いちよし証券
WATCH
8704
トレイダーズHD
PASS
8706
極東証券
PASS
8713
フィデアHD
WATCH
8715
アニコムHD
PASS
8793
NECキャピタルソリューション
WATCH
発見サマリー
最重要発見
- Tier A該当0銘柄 — DAにより唯一のTier A銘柄(7198 SBIアルヒ)が降格。住宅着工62年ぶり最低+PER23倍割高+手数料型でのリスクにより事前ポジション推奨銘柄なし
- 地銀セクター全面織り込み済み — 3M+30-65%の上昇済み。今からの新規エントリーはリスクリワード不利。「良い銘柄≠良いエントリーポイント」
- 3/18スーパーウェンズデー — 日銀決定会合結果発表日と春闘集中回答日が同日。春闘下振れ×利上げ見送りのダブルパンチ発生確率30-40%
- DA総括 — 3月利上げ確率が野村(6月メインシナリオ)等で大幅低下の可能性。Tier B5銘柄も「事前エントリー」ではなく「利上げ確定後の初動」での参入を推奨
- 金融IT銘柄全滅 — COBOL変換ショック(4373 シンプレクスHD -22.3%)+間接恩恵の弱さでDD全敗
DDサマリーテーブル(全43銘柄)
| コード | 銘柄名 | グループ | 最終判定 | 織込 | 3M騰落 | vol比 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7198 | SBIアルヒ | 住宅ローン | Tier B ★DA降格 | ✅ | +5.3% | - | details/7198_SBIアルヒ.md |
| 8613 | 丸三証券 | 証券 | Tier B | ✅ | +12.8% | - | details/8613_丸三証券.md |
| 8616 | 東海東京FHD | 証券 | Tier B | ⚠️ | +25.8% | - | details/8616_東海東京FHD.md |
| 7173 | 東京きらぼしFG | 中型地銀 | Tier B | 🔥 | +36.4% | 0.82 | details/7173_東京きらぼしFG.md |
| 7180 | 九州FG | 中型地銀 | Tier B | 🔥 | +37.4% | 0.72 | details/7180_九州FG.md |
| 7164 | 全国保証 | 保証 | WATCH ★DA降格 | ✅ | - | - | details/7164_全国保証.md |
| 8584 | ジャックス | ノンバンク | WATCH ★DA降格 | ✅ | - | - | details/8584_ジャックス.md |
| 8349 | 東北銀行 | 小型地銀 | WATCH ★DA降格 | ⚠️ | +20.4% | 0.99 | details/8349_東北銀行.md |
| 8524 | 北洋銀行 | 中型地銀 | WATCH ★DA降格 | 🔥 | +31.8% | 0.92 | details/8524_北洋銀行.md |
| 8793 | NECキャピタル | リース | WATCH | ✅ | - | - | details/8793_NECキャピタルソリューション.md |
| 8566 | リコーリース | リース | WATCH | ✅ | - | - | details/8566_リコーリース.md |
| 8622 | 水戸証券 | 証券 | WATCH | ⚠️ | - | - | details/8622_水戸証券.md |
| 8624 | いちよし証券 | 証券 | WATCH | 🔥 | +51.8% | - | details/8624_いちよし証券.md |
| 7185 | ヒロセ通商 | FX | WATCH | ✅ | - | - | details/7185_ヒロセ通商.md |
| 7199 | プレミアグループ | 保険代理 | WATCH | ✅ | - | - | details/7199_プレミアグループ.md |
| 4847 | インテリジェントW | 金融IT | WATCH | ✅ | - | - | details/4847_インテリジェントウェイブ.md |
| 4743 | アイティフォー | 金融IT | WATCH | ✅ | - | - | details/4743_アイティフォー.md |
| 3965 | キャピタルAP | 金融IT | WATCH | ✅ | - | - | details/3965_キャピタルアセットプランニング.md |
| 7150 | 島根銀行 | 超小型地銀 | WATCH | 🔥 | +32.4% | - | details/7150_島根銀行.md |
| 7161 | じもとHD | 超小型地銀 | WATCH | 🔥 | +51.0% | - | details/7161_じもとHD.md |
| 8551 | 北日本銀行 | 小型地銀 | WATCH | ⚠️ | +18.9% | - | details/8551_北日本銀行.md |
| 8383 | 鳥取銀行 | 小型地銀 | WATCH | 🔥 | - | 1.12 | details/8383_鳥取銀行.md |
| 8399 | 琉球銀行 | 小型地銀 | WATCH | 🔥 | - | - | details/8399_琉球銀行.md |
| 8550 | 栃木銀行 | 小型地銀 | WATCH | 🔥 | +44.1% | 0.77 | details/8550_栃木銀行.md |
| 7322 | 三十三FG | 小型地銀 | WATCH | 🔥 | +52.6% | 0.92 | details/7322_三十三FG.md |
| 8600 | トモニHD | 中型地銀 | WATCH | 🔥 | +30.7% | 0.91 | details/8600_トモニHD.md |
| 8713 | フィデアHD | 中型地銀 | WATCH | ⚠️ | +24.4% | 0.80 | details/8713_フィデアHD.md |
| 7157 | ライフネット生命 | 保険 | PASS | - | - | - | details/7157_ライフネット生命.md |
| 8715 | アニコムHD | 保険 | PASS | - | - | - | details/8715_アニコムHD.md |
| 8704 | トレイダーズHD | FX | PASS | - | - | - | details/8704_トレイダーズHD.md |
| 4373 | シンプレクスHD | 金融IT | PASS | - | -22.3% | - | details/4373_シンプレクスHD.md |
| 3712 | 情報企画 | 金融IT | PASS | - | -17.0% | 0.39 | details/3712_情報企画.md |
| 5838 | 楽天銀行 | ネット銀行 | PASS | - | -30.0%(1W) | - | details/5838_楽天銀行.md |
| 8562 | 福島銀行 | 超小型地銀 | PASS | 🔥 | +64.5% | - | details/8562_福島銀行.md |
| 8563 | 大東銀行 | 超小型地銀 | PASS | 🔥 | +50.5% | - | details/8563_大東銀行.md |
| 8416 | 高知銀行 | 超小型地銀 | PASS | 🔥 | +37.8% | 0.38 | details/8416_高知銀行.md |
| 7184 | 富山第一銀行 | 小型地銀 | PASS | 🔥 | +62.3% | - | details/7184_富山第一銀行.md |
| 8386 | 百十四銀行 | 小型地銀 | PASS | 🔥 | +51.8% | 0.80 | details/8386_百十四銀行.md |
| 8344 | 山形銀行 | 小型地銀 | PASS | 🔥 | +45.1% | 1.00 | details/8344_山形銀行.md |
| 8365 | 富山銀行 | 小型地銀 | PASS | 🔥 | +40.5% | 0.52 | details/8365_富山銀行.md |
| 8537 | 大光銀行 | 小型地銀 | PASS | 🔥 | +56.2% | 1.36 | details/8537_大光銀行.md |
| 8364 | 清水銀行 | 小型地銀 | PASS | 🔥 | +32.8% | 1.00 | details/8364_清水銀行.md |
| 8706 | 極東証券 | 証券 | PASS(HG) | - | - | - | details/8706_極東証券.md |
Tier B銘柄(詳細)
優先順位
| 順位 | コード | 銘柄名 | Tier B理由 | 注目条件 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7173 | 東京きらぼしFG | 業績バランス最良(経常+30.4%)。PER10.4倍で利益成長+30%は割安 | vol比1.0x超でエントリー検討 |
| 2 | 7180 | 九州FG | 増益率+48.3%+PBR0.54の割安感。創立10周年記念配当 | vol比0.72→1.0x超えが条件 |
| 3 | 7198 | SBIアルヒ | ★DA降格。フラット35取扱高トップ。3M+5.3%で出遅れ | 出来高急増 + 利上げ確定後のみ |
| 4 | 8616 | 東海東京FHD | 流動性高(時価総額2,121億)。業績好調 | 出来高増加待ち |
| 5 | 8613 | 丸三証券 | 3M+12.8%で最も出遅れ。増収増益 | 出来高急増待ち |
共通の注意事項
- 3月利上げ確率低下リスク: DAが指摘する通り、3月単体の利上げ確率は野村メインシナリオで6月が本命とされている。Tier B全銘柄において「事前ポジション構築」は非推奨。利上げ確定後の初動での参入を基本戦略とする
- 全銘柄が同一カタリスト依存: 利上げ見送り時は全銘柄同時下落。ポジションサイズは控えめに
WATCH銘柄(注目ポイント)
DA降格4銘柄(再エントリー条件)
| コード | 銘柄名 | 再エントリー条件 |
|---|---|---|
| 7164 | 全国保証 | 26/3期ガイダンス(5月)で減益幅が軽微と判明した場合 |
| 8584 | ジャックス | 来期業績回復(営利-16.7%が一時的と確認)してから |
| 8349 | 東北銀行 | 利上げ確定後の地銀全体上昇に乗る形で、小ロット短期のみ |
| 8524 | 北洋銀行 | PER14倍からの10%以上の押し目後 |
中長期WATCH(利上げ後の長期保有候補)
- 7322 三十三FG: バッチ内最良の基本体力(4期連続最高益、配当+28%)。利上げ後の押し目で中期保有候補
- 8550 栃木銀行: 本業改善中(コア業務純益+14%)。25/3期赤字消化後の5月決算で再評価
- 8713 フィデアHD: 2027年1月合併カタリスト。PBR0.44+配当3.6%。合併確定後の長期候補
- 8551 北日本銀行: バッチ6最浅の織込(3M+18.9%)。利上げ確定後の出遅れ修正期待
- 8383 鳥取銀行: vol比1.12活況。直近調整中でタイミング観察
PASS銘柄(見送り理由サマリー)
| 主要理由 | 該当銘柄 |
|---|---|
| テーマ接続が薄い(保険・FX等) | 7157 ライフネット, 8715 アニコム, 8704 トレイダーズ |
| 逆行・急落(別要因) | 4373 シンプレクス(COBOL), 3712 情報企画, 5838 楽天銀行(フィンテック再編) |
| 3M+50%超の過熱 | 8562 福島, 7184 富山第一, 8563 大東, 8537 大光 |
| 3M+35-50%の織り込み済み | 8344 山形, 8416 高知, 8365 富山, 8364 清水, 8386 百十四 |
| Hard Guard失格 | 8706 極東証券(信用倍率12.26倍) |
DA要約(Devil's Advocate)
DA降格サマリー
| 銘柄 | 元判定 | DA後 | 核心理由 |
|---|---|---|---|
| 7198 SBIアルヒ | Tier A | Tier B | 住宅着工62年ぶり最低+PER23倍+手数料型で利ざや限界 |
| 7164 全国保証 | Tier B | WATCH | 来期営利-0.9%/純利-2.8%の減益予想がテーゼと矛盾 |
| 8584 ジャックス | Tier B | WATCH | 来期営利-16.7%減益+ノンバンクの調達コスト先行上昇 |
| 8349 東北銀行 | Tier B | WATCH | 構造的低成長地盤(岩手県)+時価総額157億の流動性リスク |
| 8524 北洋銀行 | Tier B | WATCH | 高値比0.0%+PER14.1倍(地銀最高)+見送り時の下落最大 |
DA維持サマリー(Tier B 4銘柄)
| 銘柄 | 理由 |
|---|---|
| 8613 丸三証券 | 織込穏やか(3M+12.8%)+需給良好で条件クリア |
| 8616 東海東京FHD | 流動性高(時価総額2,121億)+業績好調 |
| 7173 東京きらぼしFG | 経常利益+30.4%の実体が強い |
| 7180 九州FG | 増益率+48.3%+PBR0.54割安 |
DA全体リスク警告
- 3月利上げ確率の過大評価: 「市場80%が4月までの利上げ予想」≠「3月単体80%」。野村等では6月がメインシナリオ
- 3/18スーパーウェンズデー: 日銀決定会合+春闘集中回答が同日。春闘下振れ×見送りのダブルパンチ発生確率30-40%
- 全銘柄が同一カタリスト依存: Tier A/B全銘柄が利上げ単一因子。ポートフォリオ全滅リスク
- 事実売り集中リスク: 地銀全体3M+18-65%が「利上げ確実」をフルプライス済み
カタリスト・タイムライン
| 日付 | イベント | 重要度 |
|---|---|---|
| 2026-03-07頃 | 日銀・植田総裁発言/国会答弁 | 中(3月利上げ観測の再評価) |
| 2026-03-12頃 | 春闘第1回集計結果(部分発表) | 中 |
| 2026-03-14頃 | 日銀3月政策決定会合 開始 | 高 |
| 2026-03-17 | 日銀3月政策決定会合 1日目 | 高 |
| 2026-03-18 AM | 春闘集中回答日(自動車・電機等) | 高 |
| 2026-03-18 PM | 日銀政策決定会合 結果発表 | 最高(カタリスト当日) |
| 2026-03-18 PM | 植田総裁 記者会見 | 最高 |
| 2026-05月頃 | 地銀 25/3期決算発表 | 中(WATCH銘柄再評価) |
シナリオ別影響
| シナリオ | 確率 | 地銀・金融株への影響 |
|---|---|---|
| 3月利上げ+25bps確定 | 20-30% | 瞬間急騰後に事実売り。織込済銘柄はマイナスの可能性 |
| 3月据え置き、4月に利上げ | 50-60% | 金融セクター急落(-10〜-20%)→4月期待で回復 |
| 3月据え置き+春闘下振れ | 20-30% | 金融セクター全面安(-15〜-25%)。利上げサイクル懸念 |
総合判断
現時点(2026-02-27)での推奨アクション
- 新規エントリーは全見送り — 地銀全面織り込み済み。事前ポジション構築のリスクリワードは不利
- 3/18当日の「確定後初動」に備えよ — 利上げが確定した瞬間の初動を待ち、Tier B銘柄(優先: きらぼしFG > 九州FG)への短期エントリーを検討
- 見送りシナリオへの備え — 3月見送りの確率(50-60%)が高い。現在持っているポジションがあれば利確を優先
- 中長期は5月決算後に再評価 — 三十三FG、栃木銀行、フィデアHDは25/3期決算+26/3期ガイダンス確認後の中期投資候補
omowaku / 20260227_日銀利上げ
最終更新: 20260227