GX-ETS(排出量取引制度)第2フェーズ — カタリスト分析+DDレポート
GX-ETS第2フェーズ — 改正GX推進法2026年4月1日施行、排出量取引の法的義務化
20260222
確信度: 高(法律成立済み、日程確定。ただしDA指摘: 株価影響確信度は「中」に留意)
通常(Devil's Advocate実施済み)
分析銘柄
25件
1433
ベステラ
Tier A
1436
グリーンエナ
PASS
1711
SDS
WATCH
2195
アミタHD
WATCH
2931
ユーグレナ
PASS
3150
グリムス
Tier B
350A
デジタルグリッド
Tier B
3913
GreenBee
PASS
4169
ENECHANGE
PASS
5074
テスHD
PASS
5582
グリッド
PASS
6330
東洋エンジ
PASS
6366
千代田化工
PASS
6848
東亜DKK
Tier B
7004
カナデビア
WATCH
8070
東京産業
PASS
9212
GEI
PASS
9221
フルハシEPO
WATCH
9227
マイクロ波化学
PASS
9247
TREHD
WATCH
9336
大栄環境
WATCH
9514
エフオン
PASS
9517
イーレックス
WATCH
9519
レノバ
WATCH
9755
応用地質
Tier B
制度概要
- 対象: CO2直接排出量が3年平均10万トン超の約300-400社
- 排出枠価格: 上限4,300円/t-CO2、下限1,700円/t-CO2
- クレジット利用上限: 直接排出量の10%まで(J-クレジット・JCMのみ)
- 削減率: グランドファザリング方式で年率1.7%、5年で8.5%
- J-クレジット価格: 5,600円/t-CO2超に上昇中(再エネ電力由来)
- 2033年〜: 発電部門にオークション制度導入予定
発見サマリー
発見銘柄数: 25件(直接恩恵: 7件 / 間接恩恵: 11件 / 連想: 7件)
ソース: Kabutan DB 9テーマタグ + WebSearch 6クエリ
大型株(TOPIX Core30)はテーマ株として値動き期待薄のため対象外
テーマ横断マトリックス
| テーマタグ | 件数 | 代表銘柄 |
|---|---|---|
| 排出権取引 | 36 | 東京産業、総合商社、電力各社 |
| カーボンニュートラル | 49 | 350A、テスHD、イーレックス |
| 脱炭素 | 54 | ベステラ、アミタ、ENECHANGE |
| CO2回収・貯留 | 43 | 千代田化工、東洋エンジ、応用地質 |
| 省エネ支援 | 39 | グリムス、エフオン、SDS |
| 環境関連 | 25 | アミタ、大栄環境、TRE |
DD サマリー
| 判定 | 件数 | 銘柄 |
|---|---|---|
| Tier A (事前ポジション候補) | 1件 | 1433 ベステラ |
| Tier B (watchlist + 出来高待ち) | 3件 | 350A, 6848, 3150 |
| WATCH | 9件 | 9517, 9519, 1711, 2195, 9755, 9221, 7004, 9247, 9336 |
| PASS | 10件 | 4169, 5074, 9514, 1436, 6366, 9212, 9227, 3913, 2931, 5582 |
| PASS(HG) | 2件 | 8070(信用倍率18x), 6330(ストップ安) |
Tier A — 事前ポジション候補
条件: 確信度=高 × テーマ接続=強 × 織り込み=出遅れ〜進行中 × 需給=良〜中 × 基本体力=問題なし
ポジションサイズ目安: 総資金の2-3%。DA警告: Sell the fact リスクに留意。
| # | コード | 銘柄名 | 型 | 時価総額 | 織込度 | グループ | なぜ今買えるか | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1433 | ベステラ | A型(実需) | ~100億 | ⚠️(3M+20.6%) | 連想→実需 | Q3営業利益+305%の実績、プラント解体のオンリーワン。Vol低下(0.53x)は「まだ注目されていない」証拠。1200円台前半の押し目狙い | 詳細 |
DA留保: GX-ETSとプラント解体の因果関係には飛躍がある。投資テーゼの本質は「GX-ETS」よりも「プラント解体の構造的需要」。GX-ETSはあくまで追い風であり主因ではない。
Tier B — watchlist + 出来高待ち
WATCH 銘柄
| # | コード | 銘柄名 | 型 | 時価総額 | グループ | WATCH理由 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9517 | イーレックス | B型 | 481億 | 間接恩恵 | クレジット供給者だが業績壊滅(-42%)。DA降格(元B) | 詳細 |
| 2 | 9519 | レノバ | B-C型 | ~700億 | 間接恩恵 | 業績ターンアラウンドだが自己資本16.8%×利上げ。DA降格(元B) | 詳細 |
| 3 | 1711 | SDS HD | B型 | ~50億 | 連想 | ESCO接続は明快だが低位・小型・投機的。DA降格(元B) | 詳細 |
| 4 | 2195 | アミタHD | A型弱 | 59億 | 直接恩恵 | 環境コンサルだがテーマ接続弱+超小型で流動性リスク | 詳細 |
| 5 | 9755 | 応用地質 | C型長期 | 709億 | 直接恩恵 | CCS需要は本物だが時間軸が長い(2030年〜) | 詳細 |
| 6 | 9221 | フルハシEPO | B型 | 128億 | 連想 | 業績堅実だがVol増+下落の悪需給。テーマ接続間接的 | 詳細 |
| 7 | 7004 | カナデビア | B型 | ~2000億 | 間接恩恵 | 受注残厚いが下方修正(-39%)済み。設備投資需要確認後 | 詳細 |
| 8 | 9247 | TRE HD | B型 | ~700億 | 間接恩恵 | 信用倍率23x+26/3期減益予想のコンボ。決算後整理待ち | 詳細 |
| 9 | 9336 | 大栄環境 | B型初期 | ~1500億 | 間接恩恵 | 先行買い最少だがテーマ接続弱。Q3決算確認後 | 詳細 |
PASS 銘柄
Hard Guard FAIL
| # | コード | 銘柄名 | PASS理由 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8070 | 東京産業 | 信用倍率18.31倍 | 詳細 |
| 2 | 6330 | 東洋エンジ | ストップ安(2/12)、営業損失200億・無配修正 | 詳細 |
その他PASS
| # | コード | 銘柄名 | グループ | PASS理由 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4169 | ENECHANGE | 直接恩恵 | 連続赤字、テーマ接続間接的 | 詳細 |
| 2 | 5074 | テスHD | 間接恩恵 | 🔥過熱(3M+55.6%)。間接恩恵×高値づかみ | 詳細 |
| 3 | 9514 | エフオン | 間接恩恵 | テーマ接続×、株価逆行安、業績不振 | 詳細 |
| 4 | 1436 | グリーンエナ | 間接恩恵 | 🔥過熱(3M+35.1%)。高値掴みゾーン | 詳細 |
| 5 | 6366 | 千代田化工 | 間接恩恵 | ベネズエラ思惑バブル崩壊中。GX-ETS無関係 | 詳細 |
| 6 | 9212 | GEI | 連想 | 財務弱体(赤字)、流動性不足 | 詳細 |
| 7 | 9227 | マイクロ波化学 | 連想 | 需給崩壊(1W-21%)+赤字継続 | 詳細 |
| 8 | 3913 | GreenBee | 連想 | 1M-31%急落原因不明、テーマ接続最弱 | 詳細 |
| 9 | 2931 | ユーグレナ | 連想 | GX-ETS接続極薄(SAF)。DA降格(元WATCH) | 詳細 |
| 10 | 5582 | グリッド | 直接恩恵 | GX-ETS接続薄。DA降格(元WATCH) | 詳細 |
Devil's Advocate 要約
- 降格件数: Tier A→Tier B 1件(6848), Tier B→WATCH 3件(9517,9519,1711), WATCH→PASS 2件(2931,5582)
- 制度の骨抜きリスク: 炭素価格4,300円/tはEU-ETSの1/3以下。企業行動変容を促す力が弱い
- Sell the fact リスク: 施行日確定のため「Buy the rumor, sell the fact」パターンに嵌る可能性
- 全体リスク: 全Tier A/B銘柄が「GX-ETSの実効性」を前提としている。骨抜きなら全銘柄同時にテーマ剥落
- DA推奨: ポジションサイズ控えめ(通常の50%以下)。Tier B中ではグリムス(3150)が最もファンダリスク低い
カタリスト・タイムライン
| 日程 | イベント | 注目銘柄 |
|---|---|---|
| 2026年3月末 | 各種ガイドライン公表 | 全銘柄(制度の具体像確定でテーマ再燃か出尽くしか) |
| 2026年4月1日 | GX-ETS第2フェーズ施行 | ベステラ、350A、東亜DKK、グリムス |
| 2026年度 | 排出量算定期間開始 | 東亜DKK(計測器需要)、グリムス(省エネコンサル) |
| 2027年度 | 初回排出枠割当 | 全銘柄 |
| 2027年秋 | 取引市場開設 | 350A、イーレックス |
| 2028年度 | 炭素賦課金導入 | 全銘柄(第2波カタリスト) |
| 2033年度 | 発電部門オークション | レノバ、イーレックス |
出典
omowaku / 20260222_GX-ETS
最終更新: 20260222