柏崎刈羽原発再稼働 関連銘柄リサーチ
柏崎刈羽原発(6号機・7号機)の再稼働
20260221
分析銘柄
6件
1945
東京エネシス
WATCH
1966
高田工業所
WATCH
4611
大日本塗料
PASS
5355
日本坩堝
PASS
6333
帝国電機製作所
PASS
8070
東京産業
PASS
カタリスト概要
東京電力HDが運営する柏崎刈羽原発(新潟県)の6号機・7号機再稼働。
原子力規制委員会の適合性審査は合格済み。残る課題は地元(新潟県知事・柏崎市・刈羽村)の同意。
再稼働すれば東電の燃料費が年間数千億円削減、関連設備の点検・メンテ・部品需要が発生。
テーマ軸
- 原発プラント・機器 — バルブ、ポンプ、圧力容器、配管
- 原発メンテナンス — 定期点検、補修、空調
- 原発計測・制御 — 温度制御、振動試験、制御システム
- 核燃料・材料 — 特殊鋼、耐火物、黒鉛、チタン、シール材
- 電力・商社 — 電力会社、機械商社
テーマ横断マトリックス
| コード | 銘柄名 | プラント | メンテ | 計測制御 | 材料 | 商社 | 関連度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6492 | 岡野バルブ | ● | ● | 直接 | |||
| 6466 | TVE | ● | ● | 直接 | |||
| 6356 | 日本ギア工業 | ● | 直接 | ||||
| 6378 | 木村化工機 | ● | 直接 | ||||
| 7711 | 助川電気工業 | ● | 直接 | ||||
| 1966 | 高田工業所 | ● | ● | 直接 | |||
| 1945 | 東京エネシス | ● | 直接 | ||||
| 1968 | 太平電業 | ● | 直接 | ||||
| 1952 | 新日本空調 | ● | 直接 | ||||
| 8061 | 西華産業 | ● | 直接 | ||||
| 6333 | 帝国電機 | ● | 間接 | ||||
| 6496 | 中北製作所 | ● | 間接 | ||||
| 6365 | 電業社機械 | ● | 間接 | ||||
| 6331 | 三菱化工機 | ● | 間接 | ||||
| 7760 | IMV | ● | 間接 | ||||
| 5355 | 日本坩堝 | ● | 間接 | ||||
| 4611 | 大日本塗料 | ● | 間接 | ||||
| 5480 | 日本冶金工業 | ● | 間接 | ||||
| 5310 | 東洋炭素 | ● | 間接 | ||||
| 5727 | 東邦チタニウム | ● | 間接 | ||||
| 7995 | バルカー | ● | 間接 | ||||
| 6490 | PILLAR | ● | 間接 | ||||
| 6486 | イーグル工業 | ● | ● | 間接 | |||
| 4109 | ステラケミファ | ● | 間接 | ||||
| 8070 | 東京産業 | ● | 間接 | ||||
| 1434 | JESCO | ● | 間接 | ||||
| 1976 | 明星工業 | ● | 間接 | ||||
| 6376 | 日機装 | ● | 間接 |
直接恩恵
柏崎刈羽原発の再稼働で受注増・売上増が直接見込める企業。
| # | コード | 銘柄名 | 時価総額 | 注目理由 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6492 | 岡野バルブ製造 | 169億 | 原発バルブ最大手。柏崎刈羽向け受注実績あり。保守点検も |
| 2 | 6466 | TVE | 127億 | 原発バルブ製造・保守。PWR型に強み。西華産業と資本提携 |
| 3 | 6356 | 日本ギア工業 | 190億 | バルブアクチュエータ専業。原発向け電力インフラ中心 |
| 4 | 1966 | 高田工業所 | 144億 | 総合プラント。原発配管・メンテナンス実績 |
| 5 | 6378 | 木村化工機 | 299億 | 原発関連の容器・濃縮機器に強み |
| 6 | 7711 | 助川電気工業 | 443億 | 原発向け温度測定・加熱製品。熱制御技術 |
| 7 | 1945 | 東京エネシス | 637億 | 東電グループ。発電所メンテ・エンジニアリング |
| 8 | 1968 | 太平電業 | 1,721億 | 原発補修・解体・吊り揚げ技術に強み |
| 9 | 8061 | 西華産業 | 1,029億 | 三菱重工系機械商社。原発機器販売 |
| 10 | 1952 | 新日本空調 | 1,767億 | 原子力空調・微粒子可視化技術 |
間接恩恵
バリューチェーン上流(材料・部品)または下流(計測・施工)で恩恵がある企業。
| # | コード | 銘柄名 | 時価総額 | 注目理由 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6333 | 帝国電機製作所 | 484億 | 原発向け密閉ポンプ最大手 |
| 2 | 6496 | 中北製作所 | 256億 | 自動調節弁首位。発電所用バルブ |
| 3 | 6365 | 電業社機械 | 245億 | 大型ポンプ主力。官公需向け |
| 4 | 5355 | 日本坩堝 | 44億 | 特殊耐火物。工業炉エンジニアリング |
| 5 | 4611 | 大日本塗料 | 417億 | 重防食塗料主力。原発施設向け |
| 6 | 8070 | 東京産業 | 261億 | 三菱系機械商社。原発関連テーマタグあり |
| 7 | 1434 | JESCO | 139億 | 電気設備の設計・施工。EPC事業 |
| 8 | 6331 | 三菱化工機 | 892億 | 石油・化学装置。原子力発電部材テーマ |
| 9 | 5480 | 日本冶金工業 | 701億 | ステンレス鋼専業。原発配管材料 |
| 10 | 7995 | バルカー | 881億 | 工業用液漏れシール最大手 |
| 11 | 6490 | PILLAR | 1,887億 | メカニカルシール大手。流体制御 |
| 12 | 6486 | イーグル工業 | 1,551億 | メカニカルシール・特殊バルブ |
| 13 | 5310 | 東洋炭素 | 1,254億 | 等方性黒鉛先駆。原子炉材料 |
| 14 | 5727 | 東邦チタニウム | 1,349億 | チタン製錬。原発部材向け |
| 15 | 4109 | ステラケミファ | 625億 | フッ素化合物大手 |
| 16 | 7760 | IMV | 608億 | 振動試験・計測装置。原発検査 |
| 17 | 1976 | 明星工業 | 891億 | 熱絶縁工事。原発施設向け |
| 18 | 6376 | 日機装 | 1,534億 | 化学用精密ポンプ首位級 |
連想
テーマとして紐づくが、柏崎刈羽再稼働との直接の実需が不明、または時価総額3000億超の大型株。
| コード | 銘柄名 | 時価総額 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 9501 | 東京電力HD | 11,269億 | 柏崎刈羽運営者。再稼働最大の受益者だが大型 |
| 5631 | 日本製鋼所 | 7,376億 | 原発圧力容器・鋳鍛鋼。大型 |
| 6501 | 日立製作所 | 大型 | 原子炉メーカー。ABWR。大型 |
| 7011 | 三菱重工業 | 大型 | 原子炉メーカー。PWR。大型 |
| 7013 | IHI | 大型 | 原子力発電部材。大型 |
| 7012 | 川崎重工業 | 大型 | 原子力発電部材。大型 |
| 6503 | 三菱電機 | 大型 | 原子力発電部材。大型 |
| 6841 | 横河電機 | 13,745億 | 制御システム。原発比率小 |
| 6361 | 荏原製作所 | 25,742億 | ポンプ。原発比率小 |
| 6368 | オルガノ | 7,642億 | 水処理。大型 |
| 5393 | ニチアス | 5,477億 | プラント向けシール。大型 |
| 1963 | 日揮HD | 5,771億 | エンジニアリング。大型 |
| 1433 | ベステラ | 116億 | プラント解体専業。再稼働は廃炉の逆方向 |
| 5401 | 日本製鉄 | 大型 | 特殊鋼。原発比率極小 |
| 5406 | 神戸製鋼所 | 大型 | 鉄鋼。原発比率極小 |
| 8001 | 伊藤忠商事 | 大型 | 総合商社。原発比率極小 |
| 8002 | 丸紅 | 大型 | 総合商社。原発比率極小 |
| 8031 | 三井物産 | 大型 | 総合商社。原発比率極小 |
| 8058 | 三菱商事 | 大型 | 総合商社。原発比率極小 |
| 9502-9513 | 電力各社 | 大型 | 他社原発。柏崎刈羽との直接関係なし |
カタリスト・タイムライン
| 時期 | イベント | 恩恵銘柄 |
|---|---|---|
| 済 | NRA適合性審査合格 | 全銘柄(テーマ認知) |
| 2026年前半? | 新潟県知事の同意判断 | 全銘柄(思惑上昇の起点) |
| 同意後 | 再稼働準備工事開始 | 直接恩恵(バルブ・配管・メンテ) |
| 同意後数ヶ月 | 6号機再稼働 | 東京電力HD、直接恩恵 |
| その後 | 7号機再稼働 | 同上 |
| 中長期 | 他原発への波及(再稼働ドミノ) | 全銘柄 |
株価チェック(2026-02-21時点)
| 判定 | コード | 銘柄名 | 現在値 | 1週 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 高値比 | 出来高比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔥 | 6466 | TVE | 5,400 | +38.3% | +84.8% | +93.5% | 0.0% | 2.7x |
| 🔥 | 7760 | IMV | 3,820 | +12.0% | +34.0% | +90.5% | -2.2% | 1.1x |
| 🔥 | 6356 | 日本ギア工業 | 1,337 | +47.1% | +41.3% | +57.1% | 0.0% | 3.5x |
| 🔥 | 1434 | JESCO | 2,007 | +1.0% | -0.3% | +41.0% | -1.8% | 0.5x |
| 🔥 | 6378 | 木村化工機 | 1,508 | +14.1% | +16.6% | +37.6% | -5.2% | 3.3x |
| 🔥 | 5310 | 東洋炭素 | 5,980 | +2.4% | +6.8% | +30.9% | -0.5% | 1.9x |
| 🔥 | 6496 | 中北製作所 | 7,340 | +10.2% | +7.0% | +30.2% | -0.5% | 1.7x |
| 🔥 | 7995 | バルカー | 5,000 | +10.0% | +10.5% | +30.2% | 0.0% | 1.1x |
| ⚠️ | 1952 | 新日本空調 | 3,890 | +3.3% | +9.3% | +29.2% | -4.0% | 0.7x |
| ⚠️ | 7711 | 助川電気工業 | 8,040 | +2.8% | +6.5% | +28.8% | -27.7% | 0.9x |
| ⚠️ | 8061 | 西華産業 | 2,862 | +7.6% | +14.5% | +28.8% | 0.0% | 1.2x |
| ⚠️ | 6331 | 三菱化工機 | 3,920 | +10.1% | +13.8% | +27.7% | 0.0% | 1.0x |
| ⚠️ | 1968 | 太平電業 | 2,727 | +4.1% | +15.2% | +26.4% | -0.8% | 1.0x |
| ⚠️ | 6492 | 岡野バルブ | 10,530 | +26.4% | +41.7% | +22.4% | 0.0% | 3.2x |
| ⚠️ | 5480 | 日本冶金工業 | 5,060 | +4.5% | +3.8% | +19.3% | -2.1% | 1.2x |
| ⚠️ | 6365 | 電業社機械 | 5,920 | -1.5% | +4.4% | +18.4% | -1.5% | 1.3x |
| ⚠️ | 1976 | 明星工業 | 1,940 | +4.6% | +8.9% | +16.7% | 0.0% | 0.9x |
| ✅ | 1966 | 高田工業所 | 1,966 | +8.8% | +1.4% | +14.6% | -2.4% | 2.2x |
| ✅ | 4611 | 大日本塗料 | 1,461 | +0.8% | +3.1% | +13.6% | -1.4% | 1.3x |
| ✅ | 5355 | 日本坩堝 | 657 | +2.3% | +3.1% | +8.8% | 0.0% | 0.7x |
| ✅ | 1945 | 東京エネシス | 1,921 | +2.6% | -1.2% | +7.4% | -5.8% | 1.4x |
| ✅ | 6333 | 帝国電機 | 3,160 | +1.8% | +1.0% | +5.8% | -4.7% | 1.5x |
| ✅ | 8070 | 東京産業 | 999 | +0.7% | +0.0% | -0.5% | -10.9% | 1.4x |
| 🔍 | 9501 | 東京電力HD | 703 | -0.1% | +2.2% | -14.0% | -24.7% | 0.9x |
織り込み度サマリー
| 判定 | 件数 | 割合 | 意味 |
|---|---|---|---|
| 🔥 織り込み済み | 8 | 33% | 3ヶ月+30%超。飛び乗りリスク大 |
| ⚠️ 進行中 | 9 | 38% | +15〜30%。カタリスト「事実」前なら余地あり |
| ✅ 出遅れ | 6 | 25% | -5〜+15%。エントリー候補 |
| 🔍 要調査 | 1 | 4% | -5%以下。悪材料の可能性 |
出遅れ銘柄(✅)
| コード | 銘柄名 | 時価総額 | 3ヶ月 | 注目ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 8070 | 東京産業 | 261億 | -0.5% | 三菱系機械商社。ほぼ無反応 |
| 6333 | 帝国電機 | 484億 | +5.8% | 原発向け密閉ポンプ最大手 |
| 1945 | 東京エネシス | 637億 | +7.4% | 東電直系メンテ。意外に出遅れ |
| 5355 | 日本坩堝 | 44億 | +8.8% | 超小型。耐火物 |
| 4611 | 大日本塗料 | 417億 | +13.6% | 重防食塗料 |
| 1966 | 高田工業所 | 144億 | +14.6% | 原発配管。直近1週で+8.8% |
出典
- 株探プロファイルDB(テーマタグ: 原子力発電、原子力発電部材・部品)
- WebSearch: 柏崎刈羽原発 関連銘柄、原発再稼働 小型株
- yfinance: 時価総額データ(2026-02-21時点)
omowaku / 20260221_柏崎刈羽原発再稼働
最終更新: 20260221